私立 修文女子高校
修文女子高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
修文女子高校の偏差値
修文女子高校の偏差値(合格率80%)
| 年度 | 学科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 2015 | 普通 | 43 |
| 情報会計 | 43 | |
| 家政 | 43 | |
| 食物調理 | 43 |
スポンサーリンク
修文女子高校の入試倍率
修文女子高校の入試倍率一覧
*の付いた数値は全体で公表される場合の内数となります。
| 年度 | 学科 | 募集区分 | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 普通 | 推薦 | 286 | 非公表 | ー |
| 一般 | *286 | 非公表 | ー | ||
| 情報会計 | 推薦 | 219 | 非公表 | ー | |
| 一般 | *219 | 非公表 | ー | ||
| 家政 | 推薦 | 287 | 非公表 | ー | |
| 一般 | *287 | 非公表 | ー | ||
| 食物調理 | 推薦 | 178 | 非公表 | ー | |
| 一般 | *178 | 非公表 | ー |
スポンサーリンク